De Segunda a Sexta das 06:00 ás 22:00 e Sábado das 07:00 ás 13:00 com musculação e condicionamento cardiorespiratório, seguem abaixo os horários das outras modalidades.
| --- | Segunda | Terca | Quarta | Quinta | Sexta | Sabado |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 06:20 as 07:10 | --- | Marcial Bike | --- | Marcial Bike | --- | --- |
| 09:10 as 10:00 | Cardio Boxe | --- | Cardio Boxe | --- | Mas | --- |
| 10:10 as 11:00 | Mas | Marcial Bike | Power Jump | Marcial Bike | Power Jump | --- |
| 10:50 as 11:40 | --- | ABD + Glúteo | Super ABD | ABD + Glúteo | Super ABD | --- |
| 11:30 as 12:20 | --- | --- | --- | --- | --- | Marcial Ritmos |
| 17:10 as 18:00 | --- | Cardio Boxe | --- | Cardio Boxe | --- | --- |
| 18:10 as 19:00 | --- | Power Jump | Step Total | --- | Marcial Bike | --- |
| 19:10 as 20:00 | Flash Training | Marcial Bike | Marcial Bike | Marcial Bike + Abd | MAS | --- |
| 20:00 as 20:50 | --- | --- | Mas | --- | --- | --- |
| 20:30 as 21:30 | --- | Marcial Ritmos | --- | Marcial Ritmos | --- | --- |
MAS= marcial anti-stress (alongamento relaxamanto).
GAP= ginástica localizada para Glúteo, Abdomém e membros infereriores.
| --- | Segunda | Terca | Quarta | Quinta | Sexta | Sabado |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 07:10 as 08:10 | --- | Tai Chi Chuan | --- | Tai Chi Chuan | --- | --- |
| 08:00 as 09:30 | --- | --- | --- | --- | --- | Hapkido |
| 09:00 as 10:00 | Karatê Infantil | --- | Karatê Infantil | --- | Karatê Infantil | --- |
| 10:00 as 12:00 | --- | --- | --- | --- | --- | Muay Thai |
| 10:30 as 11:30 | --- | Hapkido | --- | Hapkido | --- | --- |
| 14:30 as 15:30 | --- | Hapkido Infantil | --- | Hapkido Infantil | --- | --- |
| 15:00 as 16:30 | Muay Thai | --- | Muay Thai | --- | Muay Thai | --- |
| 15:30 as 16:30 | --- | Hapkido | --- | Hapkido | --- | --- |
| 16:30 as 18:00 | --- | Muay Thai | --- | Muay Thai | --- | --- |
| 17:00 as 18:00 | Karatê Infantil | --- | Karatê Infantil | --- | Karatê Infantil | --- |
| 18:00 as 19:20 | --- | Muay Thai | --- | Muay Thai | --- | --- |
| 18:00 as 19:00 | Full Contact | --- | Full Contact | --- | Full Contact | --- |
| 19:00 as 20:00 | Karatê | --- | Karatê | --- | Karatê | --- |
| 19:30 as 20:30 | --- | Hapkido | --- | Hapkido | --- | --- |
| 20:30 as 22:00 | --- | Jiu Jitsu | --- | Jiu Jitsu | Jiu Jitsu | --- |
| --- | Segunda | Terca | Quarta | Quinta | Sexta | Sabado |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 06:00 as 07:00 | --- | Lilian / Rosana | --- | Lilian / Rosana | --- | --- |
| 07:00 as 08:00 | Fábio | Lilian / Rosana | Fábio | Lilian / Rosana | Fábio | --- |
| 08:00 as 09:00 | Fábio | Lilian / Rosana | Fábio | Lilian / Rosana | Fábio | --- |
| 08:30 as 09:30 | --- | --- | --- | --- | --- | Nair |
| 09:00 as 10:00 | Fábio | Rosana | Fábio | Rosana | Fábio | --- |
| 09:30 as 10:30 | --- | --- | --- | --- | --- | Nair |
| 10:00 as 11:00 | --- | Rosana | --- | Rosana | --- | --- |
| 11:00 as 12:00 | --- | Rosana | --- | Rosana | --- | --- |
| 14:00 as 15:00 | Carina | Vanessa | Carina | Vanessa | --- | --- |
| 15:00 as 16:00 | Carina | Vanessa | Carina | Vanessa | --- | --- |
| 16:00 as 17:00 | Carina | Vanessa / Lilian | Carina | Vanessa / Lilian | --- | --- |
| 17:00 as 18:00 | Rosane | Vanessa / Lilian | Rosane | Vanessa / Lilian | --- | --- |
| 18:00 as 19:00 | Rosane | Vanessa / Lilian | Rosane | Vanessa / Lilian | --- | --- |
| 19:00 as 20:00 | Rosane / Nair | Vanessa | Rosane / Nair | Vanessa | --- | --- |
| 20:00 as 21:00 | Rosane | --- | Rosane | --- | --- | --- |
Marcial Fitness Academia ©. Todos os direitos reservados.
Salvador-BA, Brasil. Tel.: 71 3328-4126 | contato@marcialfitness.com.br