De Segunda a Sexta das 06:00 ás 22:00 e Sábado das 07:00 ás 13:00 com musculação e condicionamento cardiorespiratório, seguem abaixo os horários das outras modalidades.
| --- | Segunda | Terca | Quarta | Quinta | Sexta | Sabado |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 09:10 as 10:00 | Boxe | Marcial Bike | Boxe | Marcial Bike | --- | --- |
| 10:10 as 11:00 | --- | ABD Total | Jump x Bike | ABD Total | Jump x Bike | --- |
| 11:00 as 11:50 | --- | --- | Glúteo x ABD | --- | Glúteo x ABD | --- |
| 11:30 as 12:20 | --- | --- | --- | --- | --- | Swingue |
| 17:10 as 18:00 | --- | Boxe | --- | Boxe | --- | --- |
| 18:10 as 19:00 | Jump | Jump x ABD | Aero x ABD | Jump x ABD | Bike x ABD | --- |
| 19:00 as 19:50 | Marcial Bike | Marcial Bike | Alongamento | Marcial Bike | --- | --- |
| 20:10 as 21:00 | Glúteo x ABD | Swingue | --- | Swingue | --- | --- |
MAS= marcial anti-stress (alongamento relaxamanto).
GAP= ginástica localizada para Glúteo, Abdomém e membros infereriores.
| --- | Segunda | Terca | Quarta | Quinta | Sexta | Sabado |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 08:00 as 09:30 | --- | --- | --- | --- | --- | Hapkido |
| 08:30 as 10:00 | --- | Hapkido | --- | Hapkido | --- | --- |
| 09:00 as 10:00 | Karatê Infantil | --- | Karatê Infantil | --- | Karatê Infantil | --- |
| 10:00 as 11:30 | --- | Karatê Kyokushin | --- | Karatê Kyokushin | --- | --- |
| 10:00 as 12:00 | --- | --- | --- | --- | --- | Muay Thai |
| 14:30 as 15:30 | --- | Hapkido Infantil | --- | Hapkido Infantil | --- | --- |
| 15:30 as 16:30 | --- | Hapkido | --- | Hapkido | --- | --- |
| 16:30 as 18:00 | --- | Muay Thai | --- | Muay Thai | --- | --- |
| 17:00 as 18:00 | Karatê Infantil / Full contact | --- | Karatê Infantil / Full contact | --- | Karatê Infantil / Full contact | --- |
| 18:00 as 19:00 | Full Contact | --- | Full Contact | --- | Full Contact | --- |
| 18:00 as 19:30 | --- | Muay Thai | --- | Muay Thai | --- | --- |
| 19:00 as 20:00 | Karatê | --- | Karatê | --- | Karatê | --- |
| 19:30 as 20:30 | --- | Hapkido | --- | Hapkido | --- | --- |
| 20:00 as 21:30 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 20:30 as 22:00 | --- | Jiu Jitsu | --- | Jiu Jitsu | Jiu Jitsu | --- |
| --- | Segunda | Terca | Quarta | Quinta | Sexta | Sabado |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 06:00 as 07:00 | Nair | Lilian | Nair | Lilian | --- | --- |
| 07:00 as 08:00 | Fábio | Lilian | Fábio | Lilian | Fábio | --- |
| 08:00 as 09:00 | Fábio | Lilian | Fábio | Lilian | Fábio | --- |
| 08:30 as 09:30 | --- | --- | --- | --- | --- | Nair |
| 09:00 as 10:00 | Fábio | Paloma | Fábio | Paloma | Fábio | --- |
| 09:30 as 10:30 | --- | --- | --- | --- | --- | Nair |
| 10:00 as 11:00 | --- | Paloma | --- | Paloma | --- | --- |
| 11:00 as 12:00 | --- | Paloma | --- | Paloma | --- | --- |
| 16:00 as 17:00 | --- | Vanessa / Lilian | --- | Vanessa / Lilian | --- | --- |
| 17:00 as 18:00 | Paloma | Vanessa / Lilian | Paloma | Vanessa / Lilian | --- | --- |
| 18:00 as 19:00 | Paloma | Vanessa / Lilian | Paloma | Vanessa / Lilian | --- | --- |
| 19:00 as 20:00 | Paloma | Vanessa | Paloma | Vanessa | --- | --- |
| 20:00 as 21:00 | Paloma | --- | Paloma | --- | --- | --- |
Marcial Fitness Academia ©. Todos os direitos reservados.
Salvador-BA, Brasil. Tel.: 71 3328-4126 | contato@marcialfitness.com.br